Alle Produkte
Ansprechpartner :
Paul
WhatsApp :
+8617368702195
Nicht sekundäres Weichpancake-Spulenrohr/hartes gerade Kupferrohr 3 mm Wechselstrom Kupferrohr pro Meter
Herkunftsort | Shanxi |
---|---|
Markenname | Huibaojia |
Modellnummer | C11000 C12000 C12200 C12300 H68 H90 |
Min Bestellmenge | 1000 Kilogramm |
Preis | $8.50/kilograms 1000-2999 kilograms |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Gewährleistung | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-technische Unterstützung, sonstige |
---|---|---|---|
Gewicht | Nach tatsächlichen | Chemische Zusammensetzung | - Was ist das?99.99% |
Legiert oder nicht | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Sekundär oder nicht | Nicht sekundär |
Projektlösungsfähigkeit | Gesamtlösung für Projekte, Sonstige | Anwendung | Klimaanlage oder Kühlschrank |
Design-Stil | Alle | Oberfläche | Spiegelpoliert, glänzend, schmal, Haarlinie, Antiquitäten, usw. |
Außendurchmesser | Ein Viertel Fuß, ein Viertel Fuß, ein Viertel Fuß. | Wanddicke | 0.1mm - 120mm oder nach Ihren Anforderungen |
Länge | 6m 12m 15m 30m 45m oder nach Ihren Anforderungen | Verarbeitungsdienst | Bogen, Entwickeln, Schweißen, Schlagen, Schneiden |
Funktion | Korrosionsbeständigkeit, Säure- und Alkalibeständigkeit | Probe | Abschließbar |
Zahlung | T/T L/C ((30% im Voraus) | Temperatur | Weiches State/1/4H/1/2H/H |
Produkt-Beschreibung




Produktbezeichnung | Kupferrohr,Brassrohr |
Form | Rund, quadratisch, rechteckig usw. |
Material | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten. |
Länge | 3 m,50,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m oder wie benötigt. |
Wanddicke | 0.1mm-120mm |
Härte | 1/16 hart, 1/8 hart, 3/8 hart, 1/4 hart, 1/2 hart, voll hart, weich, usw. |
Spezifikationen | Rund:Wandstärke: 0,1mm~120mm,Außendurchmesser: 2mm~910mmQuadrat:Wandstärke: 0,2mm~120mm,Größe: 2mm*2mm~1016mm*1016mm Rechteckig:Wandstärke: 0,2 mm~910 mm,Größe: 2 mm*4 mm~1016 mm*1219 mm |
Verwendung | Weit verbreitet in Energie, Elektronik, Energie und Petrochemie, Maschinen und Metallurgie, Transport, leichte Industrie, aufstrebende Industrie und andere Bereiche. |
Handwerk | Brillende Reinigung, Passivierung, Anodisierung, Galvanisierung und chemische Polierung von Kupfer |
Ausgezeichnete Immobilie. | Elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Duktilität, Korrosionsbeständigkeit, Verschleißbeständigkeit usw. |



Unternehmensprofil
Shanxi Xincongbang Metal Products Co., Ltd. wurde im Jahr 2017 gegründet. Ihr Geschäftsumfang umfasst die Produktion und den Verkauf von Stahlprodukten, Baustoffen und Metallmaterialien.
CDie Produkte des Unternehmens umfassen: MetallBleche, Rohre, Profile, Spulen, Rohrverbindungen usw.
Material: Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Kupfer, Aluminium, Blei, farblich beschichtetes verzinktes Stahl usw.
Stärke der Zusammenarbeit
Wir sind berühmt in mehr als 30 Provinzen, Städten, autonomen Regionen und Gemeinden direkt unter der Zentralregierung für unseren guten Ruf, hochwertige Produkte, starke Stärke,und niedrige Preise.
Übersee exportiert in mehr als 100 Länder und Regionen wie Europa, Südostasien und Nordafrika, und die Produkte werden von Nutzern im In- und Ausland bevorzugt.










Empfohlene Produkte