Alle Produkte
Ansprechpartner :
Paul
WhatsApp :
+8617368702195
Kupferrohrwärmetauscher für alle Konstruktionsarten von Klimaanlagen und Kühlschränken
Herkunftsort | Shanxi |
---|---|
Markenname | Huibaojia |
Modellnummer | C12200 C11000 C1220 C10200 |
Min Bestellmenge | 500 Kilogramm |
Preis | $8.70/kilograms 500-4999 kilograms |
Verpackung Informationen | Standardausfuhrverpackung, die für die Seefahrt geeignet ist, oder nach Maßgabe |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Tonne/Tonnen pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Gewährleistung | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-technische Unterstützung, sonstige |
---|---|---|---|
Gewicht | Nach tatsächlichen | Chemische Zusammensetzung | - Was ist das?990,9% |
Legiert oder nicht | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Sekundär oder nicht | Nicht sekundär |
Projektlösungsfähigkeit | Gesamtlösung für Projekte, Sonstige | Anwendung | Klimaanlage oder Kühlschrank |
Design-Stil | Alle | Produktbezeichnung | A/C Kupferrohr |
Außendurchmesser | Ein Viertel Fuß, ein Viertel Fuß, ein Viertel Fuß. | Typ | Pancake Coil Kupferrohr, Kupferrohr Spirale |
Verarbeitungsdienst | Bogen, Entwickeln, Schweißen, Schlagen, Schneiden | Oberflächenbehandlung | Polstert |
Probe | frei | Dienstleistungen | Akzeptieren Sie OEM-OED |
Länge | 1-15M oder nach Ihren Anforderungen | Zahlungsbedingungen | T/T L/C (30 % Anzahlung) |
Hafen | Der Hafen von Shanghai, der Hafen von Tianjin und der Hafen von Ningbo |
Produkt-Beschreibung




Produktbezeichnung | Kupferrohr,Brassrohr |
Form | Rund, quadratisch, rechteckig usw. |
Material | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten. |
Länge | 3 m,50,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m oder wie benötigt. |
Wanddicke | 0.2mm-120mm |
Härte | 1/16 hart, 1/8 hart, 3/8 hart, 1/4 hart, 1/2 hart, voll hart, weich, usw. |
Spezifikationen | Rund:Wandstärke: 0,2mm~120mm,Außendurchmesser: 2mm~910mmQuadrat:Wandstärke: 0,2mm~120mm,Größe: 2mm*2mm~1016mm*1016mm Rechteckig:Wandstärke: 0,2 mm~910 mm,Größe: 2 mm*4 mm~1016 mm*1219 mm |
Verwendung | Weit verbreitet in Energie, Elektronik, Energie und Petrochemie, Maschinen und Metallurgie, Transport, leichte Industrie, aufstrebende Industrie und andere Bereiche. |
Handwerk | Brillende Reinigung, Passivierung, Anodisierung, Galvanisierung und chemische Polierung von Kupfer |
Ausgezeichnete Immobilie. | Elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Duktilität, Korrosionsbeständigkeit, Verschleißbeständigkeit usw. |



Firmenprofil.
Shanxi Xincongbang Metal Products Co., Ltd. wurde 2017 gegründet.Metallmaterialien (ohne Edelmetalle)Die Produkte des Unternehmens umfassen: Metallbleche, Rohre, Profile, Spulen, Rohrverbindungen usw.mit einem Gehalt an Stahl von mehr als 0,25%, usw.
Stärke der Zusammenarbeit.
Wir sind berühmt in mehr als 30 Provinzen, Städten, autonomen Regionen und Gemeinden direkt unter der Zentralregierung für unseren guten Ruf, hochwertige Produkte, starke Stärke,und niedrige Preise. Überseeische Exporte in mehr als 100 Länder und Regionen wie Europa, Südostasien und Nordafrika, und die Produkte werden von Nutzern im In- und Ausland bevorzugt.










Empfohlene Produkte